![]() | 天地图·上海正式接入国家天地图主节点 | 2012-05-08 | |||||||
![]() | 辽宁省测绘地理信息局启动天地图·辽宁二期建设工程 | 2012-05-04 | |||||||
![]() | 天地图·四川接入国家天地图主节点 | 2012-05-03 | |||||||
![]() | “天地图·陕西”正式接入国家主节点 | 2012-04-28 | |||||||
![]() | 陕西测绘地理信息局提升天地图·陕西平台搜索功能 | 2012-03-31 | |||||||
![]() | “天地图·广西”试运平稳 | 2012-03-09 | |||||||
![]() | “天地图·安徽”顺利接入国家主站点 | 2012-03-07 | |||||||
![]() | “天地图·河南”省级节点机房建设基本完成 | 2012-03-05 | |||||||
![]() | 甘肃省测绘局传达贯彻全国地理信息与地图暨测绘成果管理工作座谈会精神 | 2012-02-23 | |||||||
![]() | 天地图·重庆正式接入主节点 | 2012-02-22 | |||||||
![]() | “天地图·吉林”项目获省直机关“建功十二五”突出业绩奖 | 2012-02-09 | |||||||
![]() | “天地图·甘肃”项目建设总体方案通过评审 | 2011-12-13 | |||||||
![]() | 江西省测绘地理信息局举行天地图·江西开通暨全省第二代1:1万数字地形图成果发布、 省测绘地理信息局揭牌、省测绘地理信息产业创新基地奠基等仪式 | 2011-12-09 | |||||||
![]() | 陕西省测绘地理信息局等单位联合推进天地图地市级节点建设 | 2011-11-14 | |||||||
![]() | 吉林省测绘局加快“天地图·吉林”建设 | 2011-10-14 | |||||||
![]() | 甘肃省测绘局召开“数字城市”和“天地图”省市节点建设协调会议 | 2011-10-09 | |||||||
![]() | “天地图·黑龙江”电子地图服务在省政府门户网站上应用 | 2011-09-20 | |||||||
![]() | 浙江省完成“天地图”·浙江(浙江地图网)节点建设 | 2011-08-22 | |||||||
